Юхнов
Расписание автобусов в г. Юхнов
автостанция, тел. (48436) 2-13-04
Начальный пункт отправления | Маршрут | Другие пункты следования | Время отправления из Юхнова | Примерное время в пути |
---|---|---|---|---|
Международные маршруты | ||||
Москва | Бобруйск | Новоалександровский, Кузьминичи, Екимовичи, Рославль, Кричев, Рогачев | 2:30* | 9:30 |
Москва | Могилёв | Новоалександровский, Кузьминичи, Екимовичи, Рославль, Кричев | 0:00* | 7:00 |
Междугородные маршруты | ||||
Калуга | Вязьма | Климов Завод, Знаменка | 19:00** (пн,ср,пт) | 2:00 |
Москва | Десногорск | Новоалександровский, Кузьминичи, Екимовичи | 1:00* , 15:00*, 20:20*, 22:00* (пт) | 2:40 |
Смоленск | Калуга, автовокзал | 3:00**, 21:00** (чт,пт,сб) | 1:40-2:10 | |
Спас-Деменск | 6:40 (кр.вс), 14:30 (вс) | |||
Бетлица | 7:40 | |||
Вязьма | 7:50** (пн), 11:05** (ср,пт) | |||
Юхнов | 6:00 (пн), 7:20, 9:45, 11:00, 14:50, 18:00 | |||
Спас-Деменск | Малоярославец | Медынь | 6:20 (вт,ср,чт), 13:00 (вс) | 2:00 |
Юхнов | Медынь | 5:15 (пт,сб), 7:25, 12:30, 15:30 (пт,вых) | ||
Спас-Деменск | Москва | Медынь, Обнинск | 6:20(пн, пт, сб) | 4:00 |
Десногорск | Медынь, Обнинск | 11:30 | ||
Бобруйск | Медынь, Обнинск | 1:45* | ||
Юхнов | Медынь, Обнинск | 4:00 ,9:00 | ||
Москва | Рославль | Новоалександровский, Кузьминичи, Екимовичи | 1:30*, 18:30* | 3:20 |
Тула | Смоленск, автовокзал | Новоалександровский, Кузьминичи, Екимовичи, Рославль | 11:40 | 5:30-6:00 |
Калуга | Новоалександровский, Кузьминичи, Екимовичи, Рославль | 17:00т** (пт,вых), 23:10** | ||
Малоярославец | Спас-Деменск | Новоалександровский | 13:40 (вт,ср,чт), 17:30 (вс) | 1:50 |
Калуга | Новоалександровский | 17:30 (кр.вс) | ||
Москва | Новоалександровский | 21:30* (пн,пт,сб) | ||
Смоленск | Тула, автовокзал | Калуга | 15:30 | 4:20 |
Пригородные маршруты | ||||
Юхнов | Беляево*** | 5:50 (пн,ср,пт), 7:30 (сб), 12:30 (сб), 15:30 (пн,ср,пт) | ||
Юхнов | Выползово*** | 6:20 (пн,ср,пт), 14:30 (пн,ср,пт) | ||
Юхнов | Климов Завод*** | 8:30 (пн,ср,пт), 9:00 (сб), 14:00 (пн,ср,пт,сб) | ||
Юхнов | Луканино*** | 6:10 (пн,ср,пт), 6:40 (сб), 12:00 (сб), 16:00 (пн,ср,пт) | ||
Юхнов | Лунево*** | Озеро | 8:30 (пн,пт), 8:30 (сб), 13:00 (пн,пт), 14:00 (сб) | |
Юхнов | Озеро *** | Гороховка | 8:30 (ср), 13:00 (ср) | |
Юхнов | Рыляки*** | Юхнов-2 | 7:30 (раб), 17:20 (раб) | |
Юхнов | Саволенка | 7:05, 8:20, 12:05 (сб), 14:25, 16:05, 17:30 | 0:25 | |
Юхнов | Чемоданово*** | 7:30 (пн,ср), 9:30 (сб), 14:30 (сб), 17:15 (пт) | ||
* - в расписании автостанции не указан; приведено расчетное время прохождения, возможно отсутствие стоянки у автостанции - остановка по требованию на шоссе; ** - в расписании автостанции не указан; приведено расчетное время прохождения, возможно отсутствие стоянки у автостанции - остановка по требованию на перекрестке а/д А101 (Варшавское шоссе) и А132 (Калуга-Вязьма) в 2,5 км от автостанции в сторону Рославля; *** - начальное отправление рейсов от церкви (центр города), обслуживается МУП "Грузовые и пассажирские перевозки" (по данным 2009 г.) Автостанция расположена на шоссе А101 (Варшавское шоссе) на выезде из города в сторону Рославля |